PoisonPowder

TypeCategoryPowerAccuracyPPPriorityTarget
PoisonOther0 75% 35 0 Select

Effect

Poisons the target.

Pokemon That Learn PoisonPowder

ID Image Name Level Type HP At Df SA SD Sp BST
1 #001 Bulbasaur Bulbasaur 13 Grass Poison 454949656545318
2 #002 Ivysaur Ivysaur 13 Grass Poison 606263808060405
3 #003 Venusaur Venusaur 13 Grass Poison 80828310010080525
3 #003 Mega Venusaur Mega Venusaur 13 Grass Poison 8010012312212080625
12 #012 Butterfree Butterfree 12 Bug Flying 604550908070395
43 #043 Oddish Oddish 13 Grass Poison 455055756530320
44 #044 Gloom Gloom 13 Grass Poison 606570857540395
45 #045 Vileplume Vileplume Grass Poison 7580851009050480
46 #046 Paras Paras 6 Bug Grass 357055455525285
47 #047 Parasect Parasect Bug Grass 609580608030405
47 #047 Parasect Parasect 6 Bug Grass 609580608030405
48 #048 Venonat Venonat 13 Bug Poison 605550405545305
49 #049 Venomoth Venomoth 13 Bug Poison 706560907590450
69 #069 Bellsprout Bellsprout 15 Grass Poison 507535703040300
70 #070 Weepinbell Weepinbell 15 Grass Poison 659050854555390
102 #102 Exeggcute Exeggcute 21 Grass Psychic 604080604540325
114 #114 Tangela Tangela 14 Grass none 65551151004060435
152 #152 Chikorita Chikorita 9 Grass none 454965496545318
153 #153 Bayleef Bayleef Grass none 606280638060405
153 #153 Bayleef Bayleef 9 Grass none 606280638060405
154 #154 Meganium Meganium Grass none 80821008310080525
154 #154 Meganium Meganium 9 Grass none 80821008310080525
187 #187 Hoppip Hoppip 12 Grass Flying 353540355550250
188 #188 Skiploom Skiploom 12 Grass Flying 554550456580340
189 #189 Jumpluff Jumpluff 12 Grass Flying 7555705585110450
285 #285 Shroomish Shroomish 25 Grass none 604060406035295
414 #414 Mothim Mothim 29 Bug Flying 709450945066424
414 #414 Mothim Mothim 29 Bug Flying 709450945066424
414 #414 Mothim Mothim 29 Bug Flying 709450945066424
465 #465 Tangrowth Tangrowth 14 Grass none 1001001251105050535
546 #546 Cottonee Cottonee 22 Grass Fairy 402760375066280
666 #666 Vivillon (Meadow) Vivillon (Meadow) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Archipelago) Vivillon (Archipelago) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Continental) Vivillon (Continental) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Elegant) Vivillon (Elegant) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Garden) Vivillon (Garden) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (High Plains) Vivillon (High Plains) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Icy Snow) Vivillon (Icy Snow) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Jungle) Vivillon (Jungle) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Marine) Vivillon (Marine) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Modern) Vivillon (Modern) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Monsoon) Vivillon (Monsoon) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Ocean) Vivillon (Ocean) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Polar) Vivillon (Polar) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (River) Vivillon (River) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Sandstorm) Vivillon (Sandstorm) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Savannah) Vivillon (Savannah) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Sun) Vivillon (Sun) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Tundra) Vivillon (Tundra) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Poké Ball) Vivillon (Poké Ball) Bug Flying 805250905089411
666 #666 Vivillon (Fancy) Vivillon (Fancy) Bug Flying 805250905089411