Ability: Sand Veil
Battle Effect | This Pokémon's evasion is increased during a sandstorm. |
---|---|
Field Effect | The wild Pokémon encounter rate is decreased during a sandstorm if this Pokémon is first in the party. |
Pokémon that have Sand Veil as a normal ability
ID | Image | Name | Type | HP | At | Df | SA | SD | Sp | BST | Abilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Sandshrew | Ground | none | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
28 | Sandslash | Ground | none | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
50 | Diglett | Ground | none | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | ||
51 | Dugtrio | Ground | none | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||
207 | Gligar | Ground | Flying | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | ||
331 | Cacnea | Grass | none | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | ||
332 | Cacturne | Grass | Dark | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | ||
443 | Gible | Dragon | Ground | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | ||
444 | Gabite | Dragon | Ground | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | ||
445 | Garchomp | Dragon | Ground | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||
472 | Gliscor | Ground | Flying | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | ||
694 | Helioptile | Electric | Normal | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 | ||
695 | Heliolisk | Electric | Normal | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
Pokémon that have Sand Veil as a hidden ability
ID | Image | Name | Type | HP | At | Df | SA | SD | Sp | BST | Abilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Geodude | Rock | Ground | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
75 | Graveler | Rock | Ground | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
76 | Golem | Rock | Ground | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||
231 | Phanpy | Ground | none | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | ||
232 | Donphan | Ground | none | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
246 | Larvitar | Rock | Ground | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | ||
618 | Stunfisk | Ground | Electric | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 |